Precio Lanzamiento
Sileno 2024
Sileno MTB Suspensión GVX
En stock
Sileno Gravel Suspensión Suntour GVX
En stock
Sileno Gravel Violeta Bronce
En stock
Sileno Híbrida Negro Craquelado
Out of stock
Sileno Híbrida Violeta Bronce
En stock
Sileno Híbrida Blanco Perlado
Out of stock
Híbrida 2024
Gravel 2024
Cuadro Spec
Geometría
Híbrida 2024
Componentes | |
---|---|
Dirección | Cónica, Rodamientos Selllados |
Bielas | 170mm, Monoplato Narrow 40T 130BCD |
Frenos | Shimano MT-200, Pastillas orgánicas |
Discos | Shimano 160/160mm |
Cambiador | SRAM X4 |
Potencia | 7 grados, 70mm, Aleación |
Manubrio | 620mm, Altura 10mm, Aluminio |
Asiento | Genérico Prostático Narrow |
Tija | 27.2mm Aluminio, Recto |
Collarín | 30mm Aluminio |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | Sram X4 8v 11-32T |
Motor | Integrado BSA 68mm |
Cambio trasero | SRAM X4 |
Cambiador | SRAM X4 |
Cadena | SRAM |
Ruedas | |
Maza frontal | Rodamientos Sellados 32H 12x100mm |
Maza trasera | Rodamientos Sellados 32H 12x142mm, HG |
Llantas | Aluminio Doble Pared Ready Tubless |
Neumáticos | WTB Venture Kevlar 650B x 47 (TR) |
Gravel 2024
Componentes | |
---|---|
Dirección | Cónica, Rodamientos Sellados |
Bielas | 170mm, Monoplato Narrow Wide 40T 130BCD |
Frenos | Tektro Aries, Pastillas Orgánicas |
Discos | Tektro 160/160mm |
Cambiador | Sensah Srx Pro |
Potencia | 7 grados, 90mm, Aleación |
Manubrio | Drop Bar, 420mm, Aluminio |
Asiento | Genérico Prostático Narrow |
Tija | 27.2mm Aluminio, Recto |
Collarín | 30mm Aluminio |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | Sensah Srx Pro 11v 11-46T |
Motor | Inetgrado BSA 68mm |
Cambio trasero | Sensa Srx Pro |
Cambiador | Sensa Srx Pro |
Cadena | KMC 11v |
Ruedas | |
Maza frontal | Rodamientos Sellados 36H 12x100mm |
Maza trasera | Rodamientos Sellados 36H 12x142mm, HG |
Llantas | 700c, Doble Pared, Tubless Ready |
Neumáticos | WTB Nano 700c x 40c |
Cuadro Spec
ESPECIFICACIONES CUADRO | |
---|---|
Materialidad Cuadro | Cromoly 4130 |
Materialidad Horquilla | Aluminio |
Dirección Cuadro | 1-1/8 1-1/2 |
Freno Trasero | Max 180mm |
Freno Frontal | Max 180mm |
Collarín | 30mm Aluminio |
Tubo Asiento | 27.2mm Aluminio |
Max Neumático Frontal | Max 700x47c – 650×47 |
Max Neumático Trasero | Max 700x50c – 650×50 |
Anclaje Botellas | 2 anclajes |
Anclaje Carga Cuadro | 4 puntos para parrilla trasera |
Anclaje Carga Horquilla | 3 puntos para carga frontal |
Anclaje Tapabarro Frontal | Sí |
Anclaje Tapabarro Trasero | Sí |
Geometría
GEOMETRÍA TALLAS | ||||
S | M | L | XL | |
Altura recomendada | 1.51-1.60m | 1.61 – 1.70m | 1.71 – 1.80m | 1.81 – 1.90m |
Longitud tubo sillín | 470mm | 500mm | 540mm | 580mm |
Distancia ejes | 1050mm | 1050mm | 1090mm | 1090mm |
Longitud dirección | 125mm | 125mm | 145mm | 145mm |
Ángulo dirección | 71.5º | 71.5º | 71.5º | 71.5º |
Ángulo de sillín | 48.2º | 51.7º | 65.6º | 69.1º |
Tubo superior | 550mm | 550mm | 570mm | 570mm |
Longitud vainas | 462mm | 462mm | 462mm | 462mm |